Время работы: Пн-Пт: 9:00 - 20:00, Сб-Вс: 10:00 - 18:00
В корзине 0 позиций - 0 руб.
Основные характеристики | |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ | 43 |
Max.уровень шума, дБ | 46 |
Класс энергопотребления | A |
Энергоэффективность (EER) | 3, 22 |
Энергоэффективность (COP) | 3, 71 |
Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
Особенности управления (опционально | )Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ, Центральный пульт управления |
Тип внутреннего блока | кассетные |
Производительность и потребление | |
Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 |
Производительность холод, кВт | 7, 03 |
Производительность тепло, кВт | 8 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2, 18 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2, 15 |
Расход воздуха, м³/ч | 1500/1350/1200 |
Электропитание | |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Рабочий ток охлаждение, А | 9, 57 |
Рабочий ток обогрев, А | 9, 26 |
Монтажные характеристики | |
Max.длина магистрали, м | 50 |
Перепад высот, м | 25 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
Тип хладагента | R32 |
Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ...+52 |
Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ...+24 |
ШxГxВ, см | 84x84x24,6 |
Вес, кг | 26 |
Логистические характеристики | |
ШxГxВ в упаковке, см | 91x91x31 |
Объем Брутто, м³ | 0.25671 |
Вес Брутто, кг | 28 |
Наружный блок | |
Основные характеристики | |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Max.уровень шума, дБ | 58 |
Класс энергопотребления | A |
Энергоэффективность (EER) | 3, 22 |
Энергоэффективность (COP) | 3, 71 |
Производительность и потребление | |
Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 |
Производительность холод, кВт | 7, 03 |
Производительность тепло, кВт | 8 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2, 18 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2, 15 |
Электропитание | |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Рабочий ток охлаждение, А | 9, 57 |
Рабочий ток обогрев, А | 9, 26 |
Монтажные характеристики | |
Max.длина магистрали, м | 50 |
Перепад высот, м | 25 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм)) | 15,88 (5/8) |
Тип хладагента | R32 |
Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ...+52 |
Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ...+24 |
ШxГxВ, см | 90x35x70 |
Вес, кг | 43 |
Логистические характеристики | |
ШxГxВ в упаковке, см | 102×43×77 |
Объем Брутто, м³ | 0.33772 |
Вес Брутто, кг | 45 |