Время работы: Пн-Пт: 9:00 - 20:00, Сб-Вс: 10:00 - 18:00
В корзине 0 позиций - 0 руб.
Кассетные внутренние блоки On-Off удобны для создания системы кондиционирования в офисных и торговых помещениях с высокими подвесными потолками. Кондиционер встраивается в подвесной потолок, чаще всего в центральной части помещения, такой подход экономит жилое пространство. Имеет низкие характеристики шумового фона. Оптимальное распределение воздушных потоков в четырех направлениях.
Преимущества:
Внутренний блок: | |
Основные характеристики |
|
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ | 39 |
Max.уровень шума, дБ | 46 |
Класс энергопотребления | А |
Энергоэффективность (EER) | 3, 27 |
Энергоэффективность (COP) | 3, 96 |
Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
Особенности управления (опционально) | Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ, Центральный пульт управления |
Гарантийный срок производителя | 3 |
Тип внутреннего блока | кассетные |
Производительность и потребление |
|
Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 |
Производительность холод, кВт | 7 |
Производительность тепло, кВт | 7, 2 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2, 15 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1, 82 |
Расход воздуха, м³/ч | 1450/1200/1050 |
Электропитание |
|
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Рабочий ток охлаждение, А | 9, 35 |
Рабочий ток обогрев, А | 8, 48 |
Монтажные характеристики |
|
Max.длина магистрали, м | 30 |
Перепад высот, м | 15 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм)) | 9,52 (3/8) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Тип хладагента | R410A |
Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+49°С |
Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С |
ШxГxВ, см | 84×84×24,6 |
Вес, кг | 26 |
Логистические характеристики |
|
ШxГxВ в упаковке, см | 90×91×31 |
Объем Брутто, м³ | 0.27846 |
Вес Брутто, кг | 30 |
Наружный блок: | |
Основные характеристики |
|
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ | 57 |
Класс энергопотребления | А |
Энергоэффективность (EER) | 3, 27 |
Энергоэффективность (COP) | 3, 96 |
Производительность и потребление |
|
Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 |
Производительность холод, кВт | 7 |
Производительность тепло, кВт | 7, 2 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2, 15 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1, 82 |
Электропитание |
|
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Рабочий ток охлаждение, А | 9, 35 |
Рабочий ток обогрев, А | 8, 48 |
Монтажные характеристики |
|
Max.длина магистрали, м | 30 |
Перепад высот, м | 15 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Тип хладагента | R410A |
Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+49°С |
Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С |
ШxГxВ, см | 82,5x31x65,5 |
Вес, кг | 46 |
Логистические характеристики |
|
ШxГxВ в упаковке, см | 94,5×43,5×72,5 |
Объем Брутто, м³ | 0.29803 |
Вес Брутто, кг | 49 |