Время работы:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00, Сб-Вс: 10:00 - 18:00Кассетные внутренние блоки On-Off удобны для создания системы кондиционирования в офисных и торговых помещениях с высокими подвесными потолками. Кондиционер встраивается в подвесной потолок, чаще всего в центральной части помещения, такой подход экономит жилое пространство. Имеет низкие характеристики шумового фона. Оптимальное распределение воздушных потоков в четырех направлениях.
Преимущества:
Подсказка для площади!
до 105 (10,6 кВт)
Обычный On/Off
122162
3 года
Кассетный кондиционер
105
43
Охлаждение / Обогрев
R410A
Китай
Внутренний блок: | |
Основные характеристики |
|
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ | 43 |
Max.уровень шума, дБ | 52 |
Класс энергопотребления | С |
Энергоэффективность (EER) | 3, 01 |
Энергоэффективность (COP) | 3, 5 |
Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
Особенности управления (опционально) | Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ, Центральный пульт управления |
Гарантийный срок производителя | 3 |
Тип внутреннего блока | кассетные |
Производительность и потребление |
|
Мощность кондиционера, тыс.BTU | 36 |
Производительность холод, кВт | 10, 55 |
Производительность тепло, кВт | 11, 7 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3, 5 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3, 34 |
Расход воздуха, м³/ч | 1800/1450/1250 |
Электропитание |
|
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
Рабочий ток охлаждение, А | 7, 2 |
Рабочий ток обогрев, А | 7 |
Монтажные характеристики |
|
Max.длина магистрали, м | 50 |
Перепад высот, м | 20 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм)) | 9,52 (3/8) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Тип хладагента | R410A |
Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+49°С |
Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С |
ШxГxВ, см | 84×84×24,6 |
Вес, кг | 26 |
Логистические характеристики |
|
ШxГxВ в упаковке, см | 90×91×31 |
Объем Брутто, м³ | 0.25389 |
Вес Брутто, кг | 30 |
Наружный блок: | |
Основные характеристики |
|
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ | 58 |
Класс энергопотребления | С |
Энергоэффективность (EER) | 3, 01 |
Энергоэффективность (COP) | 3, 5 |
Производительность и потребление |
|
Мощность кондиционера, тыс.BTU | 36 |
Производительность холод, кВт | 10, 55 |
Производительность тепло, кВт | 11, 7 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3, 5 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3, 34 |
Электропитание |
|
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
Рабочий ток охлаждение, А | 7, 2 |
Рабочий ток обогрев, А | 7 |
Монтажные характеристики |
|
Max.длина магистрали, м | 50 |
Перепад высот, м | 20 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Тип хладагента | R410A |
Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+49°С |
Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С |
ШxГxВ, см | 97x39,5x80,5 |
Вес, кг | 64 |
Логистические характеристики |
|
ШxГxВ в упаковке, см | 110,5×49,5×89 |
Объем Брутто, м³ | 0.48681 |
Вес Брутто, кг | 68 |