Время работы:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00, Сб-Вс: 10:00 - 18:00Напольно-потолочный кондиционер
AUX Classic
Рекомендуемая обслуживаемая площадь при стандартной высоте потолков
до 100 (10,6 кВт)
Торговая марка
Тип работы компрессора
Обычный On/Off
Идентификационный номер товара в нашем магазине
122173
Срок гарантии на оборудование от производителя
3 года
Напольно-потолочный кондиционер
Линейный ряд товаров в рамках одного бренда
AUX Classic
Рекомендуемая обслуживаемая площадь при стандартной высоте потолков
100
Минимальный уровень шума внутреннего блока в режиме сна
40
Режимы работы кондиционера
Охлаждение / Обогрев
Используемый хладагент в компрессоре
R410A
Подключение к электрической сети
220
Страна завода изготовителя
Китай
Опционально
Основные характеристики | |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ | 40 |
Max.уровень шума, дБ | 49 |
Класс энергопотребления | C |
Энергоэффективность (EER) | 3,01 |
Энергоэффективность (COP) | 3,61 |
Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
Особенности управления (опционально) | Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ, Центральный пульт управления |
Гарантийный срок производителя | 3 |
Тип внутреннего блока | напольно-потолочные |
Производительность и потребление | |
Мощность кондиционера, тыс.BTU | 36 |
Производительность холод, кВт | 10, 55 |
Производительность тепло, кВт | 11, 7 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,5 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3,24 |
Расход воздуха, м³/ч | 1600/1260/800 |
Электропитание | |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
Рабочий ток охлаждение, А | 7,2 |
Рабочий ток обогрев, А | 7 |
Монтажные характеристики | |
Max.длина магистрали, м | 50 |
Перепад высот, м | 20 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+49°С |
Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С |
ШxГxВ, см | 128x23,5x69 |
Вес, кг | 36 |
Логистические характеристики | |
ШxГxВ в упаковке, см | 136×77×32,5 |
Объем Брутто, м³ | 0.34034 |
Вес Брутто, кг | 42 |
Наружный блок: | |
Основные характеристики | |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ | 58 |
Класс энергопотребления | C |
Энергоэффективность (EER) | 3,01 |
Энергоэффективность (COP) | 3,5 |
Производительность и потребление | |
Мощность кондиционера, тыс.BTU | 36 |
Производительность холод, кВт | 10,55 |
Производительность тепло, кВт | 11,7 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,5 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3,34 |
Электропитание | |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
Рабочий ток охлаждение, А | 7,2 |
Рабочий ток обогрев, А | 7 |
Монтажные характеристики | |
Max.длина магистрали, м | 50 |
Перепад высот, м | 25 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Тип хладагента | R410A |
Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+49°С |
Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С |
ШxГxВ, см | 97x39,5x80,5 |
Вес, кг | 64 |
Логистические характеристики | |
ШxГxВ в упаковке, см | 110,5×49,5×89 |
Объем Брутто, м³ | 0.48681 |
Вес Брутто, кг | 68 |