Время работы:
Пн-Пт: 9:00 - 20:00, Сб-Вс: 10:00 - 18:00Напольно-потолочный кондиционер
AUX Classic
Рекомендуемая обслуживаемая площадь при стандартной высоте потолков
до 140 (15 кВт)
Торговая марка
Тип работы компрессора
Обычный On/Off
Идентификационный номер товара в нашем магазине
122174
Срок гарантии на оборудование от производителя
3 года
Напольно-потолочный кондиционер
Линейный ряд товаров в рамках одного бренда
AUX Classic
Рекомендуемая обслуживаемая площадь при стандартной высоте потолков
145
Минимальный уровень шума внутреннего блока в режиме сна
42
Режимы работы кондиционера
Охлаждение / Обогрев
Используемый хладагент в компрессоре
R410A
Подключение к электрической сети
220
Страна завода изготовителя
Китай
Опционально
Основные характеристики | |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ | 42 |
Max.уровень шума, дБ | 51 |
Класс энергопотребления | C |
Энергоэффективность (EER) | 3,01 |
Энергоэффективность (COP) | 3,45 |
Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
Особенности управления (опционально) | Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ, Центральный пульт управления |
Гарантийный срок производителя | 3 |
Тип внутреннего блока | напольно-потолочные |
Производительность и потребление | |
Мощность кондиционера, тыс.BTU | 48 |
Производительность холод, кВт | 14, 07 |
Производительность тепло, кВт | 15,24 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,68 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,42 |
Расход воздуха, м³/ч | 2150/1900/1350 |
Электропитание | |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
Рабочий ток охлаждение, А | 9,1 |
Рабочий ток обогрев, А | 9 |
Монтажные характеристики | |
Max.длина магистрали, м | 50 |
Перепад высот, м | 30 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+49°С |
Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С |
ШxГxВ, см | 160×23,5×69 |
Вес, кг | 44 |
Логистические характеристики | |
ШxГxВ в упаковке, см | 168×77×32,5 |
Объем Брутто, м³ | 0.42042 |
Вес Брутто, кг | 50, 5 |
Наружный блок: | |
Основные характеристики | |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ | 58 |
Класс энергопотребления | C |
Энергоэффективность (EER) | 3,01 |
Энергоэффективность (COP) | 3,5 |
Производительность и потребление | |
Мощность кондиционера, тыс.BTU | 48 |
Производительность холод, кВт | 14 |
Производительность тепло, кВт | 15, 24 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4, 68 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4, 6 |
Электропитание | |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
Рабочий ток охлаждение, А | 9,1 |
Рабочий ток обогрев, А | 9 |
Монтажные характеристики | |
Max.длина магистрали, м | 50 |
Перепад высот, м | 30 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
Тип хладагента | R410A |
Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+49°С |
Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С |
ШxГxВ, см | 94x37x132 |
Вес, кг | 85 |
Логистические характеристики | |
ШxГxВ в упаковке, см | 108×43×144 |
Объем Брутто, м³ | 0.66874 |
Вес Брутто, кг | 94 |