Время работы: Пн-Пт: 9:00 - 20:00, Сб-Вс: 10:00 - 18:00
В корзине 0 позиций - 0 руб.
Настенная сплит-система Panasonic благодаря инверторным технологиям работает тихо, экономно, точно, что характеризует ее как эффективное и удобное оборудование. Возможности удаленной настройки могут быть расширены установкой проводного пульта ДУ, а так же модуля управления с возможностью контроля за ее работой через смартфон.
Особенности:Основные характеристики | |
Режим работыохлаждение, обогрев | |
Мин. уровень шума, дБ | 20 |
Max.уровень шума, дБ | 37 |
Класс энергопотребления | A+/A+ |
Энергоэффективность (EER) | 3, 63 |
Энергоэффективность (COP) | 4, 1 |
Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления |
Особенности управления (опционально) | Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) (CZ-TACG1), проводной пульт управления (CZ-RD514C), VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1), внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) |
Дополнительные режимы | Режим автоматического выбора режима работы AUTO MODE, режим автоматического выбора скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED, режим автоматического выбора положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING, режим интенсивной работы POWERFUL, режим сверхтихой работы QUIET |
Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальной жалюзи, функция авторестарта, функция самодиагностики, функция самоочистки, таймеры включения/выключения |
Фильтра | Стандартный пылевой фильтр |
Гарантийный срок производителя | 3 |
Тип внутреннего блока | настенные |
Производительность и потребление |
|
Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 |
Производительность холод, кВт | 2,50 (0,85 ~ 3,00) |
Производительность тепло, кВт | 3,15 (0,80 ~ 3,60) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,69 (0,21 ~ 0,91) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,77 (0,19 ~ 1,03) |
Расход воздуха, м³/ч | 665 / 630 / 529 / 421 / 298 |
Электропитание |
|
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Монтажные характеристики |
|
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Тип хладагента | R32 |
ШxГxВ, см | 77,9x20,9x29,0 |
Вес, кг | 8 |
Логистические характеристики |
|
ШxГxВ в упаковке, см | 86,0x36,0x26,0 |
Объем Брутто, м³ | 0.0805 |
Вес Брутто, кг | 9 |
Наружный блок CU-PZ25WKD | |
Основные характеристики |
|
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Max.уровень шума, дБ | 49 |
Класс энергопотребления | A+/A+ |
Энергоэффективность (EER) | 3, 63 |
Энергоэффективность (COP) | 4, 1 |
Гарантийный срок производителя | 3 |
Производительность и потребление |
|
Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 |
Производительность холод, кВт2 | 2,50 (0,85 ~ 3,00) |
Производительность тепло, кВт | 3,15 (0,80 ~ 3,60) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,69 (0,21 ~ 0,91) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,77 (0,19 ~ 1,03) |
Расход воздуха, м³/ч | 1824 |
Электропитание |
|
Монтажные характеристики |
|
Max.длина магистрали, м | 15 |
Перепад высот, м | 15 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) |
6,35 (1/4) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Тип хладагента | R32 |
Количество заправляемого хладагента, кг | 0.54 |
Диапазон наружных температур, охлаждение | +5 ~ +43 |
Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ~ +24 |
ШxГxВ, см | 78,0x28,9x54,2 |
Вес, кг | 24 |
Логистические характеристики |
|
ШxГxВ в упаковке, см | 89,0x40,0x60,0 |
Объем Брутто, м³ | 0.2136 |
Вес Брутто, кг | 26 |