Время работы: Пн-Пт: 9:00 - 20:00, Сб-Вс: 10:00 - 18:00
В корзине 0 позиций - 0 руб.
Площадь, м2:
до 27 (2,8 кВт)
Бренд:
Компрессор:
Инверторный
Артикул:
145013
Гарантия:
3 года
Тип оборудования:
Кондиционер настенный
Модельный ряд:
DESIGN WHITE INVERTER
Рекомендуемая площадь, м2:
35
Минимальный уровень шума, дБ:
19
Режим работы:
Охлаждение / Обогрев
Мощность охлаждения, кВт:
3.5
Мощность обогрева, кВт:
4
Фреон:
R32
Электропитание, В:
220В (230)
Страна производитель:
Малайзия
Цвет:
Белый
Дополнительные опции:
Wi-Fi встроенный
Основные характеристики | |
Режим работыохлаждение, обогрев | |
Мин. уровень шума, дБ | 19 |
Max.уровень шума, дБ | 43 |
Класс энергопотребления | A+++/A+++ |
Энергоэффективность (EER) | 4,12 |
Энергоэффективность (COP) | 4,45 |
Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления, Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) |
Особенности управления (опционально) | Проводной пульт управления (CZ-RD514C), VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1), внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) |
Дополнительные режимы | Режим автоматического выбора режима работы AUTO MODE, режим автоматического выбора скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED, режим автоматического выбора положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING, режим очистки воздуха nanoe ™ X, режим интенсивной работы POWERFUL, режим сверхтихой работы QUIET, режим мягкого осушения MILD DRY, режим комфортного сна SLEEP |
Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальными и вертикальными жалюзи, функция авторестарта, функция самодиагностики, функция самоочистки, таймеры включения/выключения |
Фильтра | Стандартный пылевой фильтр, nanoe ™ X |
Гарантийный срок производителя | 3 |
Тип внутреннего блока | настенные |
Производительность и потребление |
|
Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 |
Производительность холод, кВт | 3,50 (0,85 ~ 4,20) |
Производительность тепло, кВт | 4,00 (0,80 ~ 5,50) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,85 (0,20 ~ 1,16) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,90 (0,18 ~ 1,46) |
Расход воздуха, м³/ч | 819 / 762 / 601 / 450 / 290 |
Электропитание |
|
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Монтажные характеристики |
|
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Тип хладагента | R32 |
ШxГxВ, см | 87,0x22,9x29,5 |
Вес, кг | 11 |
Логистические характеристики |
|
ШxГxВ в упаковке, см | 95,0x37,0x28,0 |
Объем Брутто, м³ | 0.09842 |
Вес Брутто, кг | 13 |
Наружный блок CU-Z35XKE | |
Основные характеристики |
|
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Max.уровень шума, дБ | 50 |
Класс энергопотребления | A+++/A+++ |
Энергоэффективность (EER) | 4,12 |
Энергоэффективность (COP) | 4,45 |
Гарантийный срок производителя | 3 |
Производительность и потребление |
|
Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 |
Производительность холод, кВт2 | 3,50 (0,85 ~ 4,20) |
Производительность тепло, кВт | 4,00 (0,80 ~ 5,50) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,85 (0,20 ~ 1,16) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,90 (0,18 ~ 1,46) |
Расход воздуха, м³/ч | 1788 |
Электропитание |
|
Монтажные характеристики |
|
Max.длина магистрали, м | 15 |
Перепад высот, м | 15 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Тип хладагента | R32 |
Количество заправляемого хладагента, кг | 0.89 |
Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 ~ +43 |
Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ~ +24 |
ШxГxВ, см | 78,0x28,9x54,2 |
Вес, кг | 30 |
Логистические характеристики |
|
ШxГxВ в упаковке, см | 89,0x40,0x60,0 |
Объем Брутто, м³ | 0.2136 |
Вес Брутто, кг | 32 |