Мобильный кондиционер Royal Clima RACE SHADOW RM-RS40СN-E
Мобильный кондиционер Royal Clima RACE SHADOW RM-RS40СN-E

Гарантия 3 года
25 390 руб.
● Энергоэффективность класса А;
● Электронное управление;
● Регулировка воздушного потока;
● Увеличенный воздуховод до 1,85 м
● 3 скорости вентилятора;
● 3 режима работы: охлаждение, осушение, обогрев;
● Таймер 24 часа;
● Легкость перемещения
● Набор аксессуаров в комплекте
Параметр/модель | RM – RS26СN-E | RM - RS35CN-E | RM - RS40CN-E |
Напряжение питания, В/Ф/Гц | 220-240/50 | ||
Холодопроизводительность, кВт | 2,6 | 3,5 | 4 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,5 | 3,4 | 3,9 |
Номинальный ток , А | 4,4 | 5,6 | 6,5 |
Номинальная мощность, Вт | 959 | 1292 | 1476 |
Расход воздуха, м3/ч | 350 | 350 | 450 |
Уровень шума, дБ(А) | 50 | 50 | 52 |
Степень защиты | I класс | I класс | I класс |
Класс электрозащиты | IP20 | IP20 | IP20 |
Класс энергоэффективности | A | A | A |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A |
Размер прибора (ШхВхГ), мм | 350x600x535 | 350x600x535 | 350x600x535 |
Вес нетто, кг | 23 | 26 | 28 |
Технические характеристики | |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
Тип кондиционера | Обычный On/Off |
Обслуживаемая площадь, м2 | 40 |
Отзывы покупателей (0)
Нет отзывов.
Хотите оставить отзыв о товаре?
Написать отзыв