Время работы: Пн-Пт: 9:00 - 20:00, Сб-Вс: 10:00 - 18:00
В корзине 0 позиций - 0 руб.
Бренд:
Тип оборудования:
Тепловая завеса
Тип завесы:
Электрическая
Длина завесы:
1 метр
Мощность, кВт:
9
Тип установки завесы:
Array
Управление:
Пульт ДУ
Сеть, Вт:
380В (400)
Гарантия:
3 года
Характеристики:
Артикул | KVС-C10E9-31 |
Максимальная эффективная высота установки, м | 3,5 |
Источник тепла | Электрический |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | настенный, подвесной |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производства | Россия |
Гарантия, мес | 36 |
Степень защиты | IP21 |
Параметры питающей сети, В | 380 В |
Регулировка мощности | есть |
Кол-во режимов нагрева | 3 |
Режимы мощности, кВт | 0/4,5/9,0 |
Режим вентиляции | Да |
Потребляемая мощность двигателей, Вт | 150 |
Ток двигателя при номинальном напряжении, А | 0,4 |
Максимальный ток при номинальном напряжении, А | 14 |
Количество завес, подключаемых к одному контроллеру, шт. | 10 |
Расход воздуха, м³/ч | 1000/1200/1500 |
Увеличение температуры воздуха при максимальной мощности, °С | |
при максиммальном расходе воздуха, °С | 18 |
при минимальном расходе воздуха, °С | 27 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 8,8 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) | 53 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1065х258х286 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1175х330х310 |
Масса нетто, кг | 18 |
Масса нетто (с водой), кг | |
Масса брутто, кг | 21,5 |
Набор крепежных элементов в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да |
Индикация включения | да |
Защита от перегрева | да |
Комплектация | Пульт управления, монтажные кронштейны, руководство по установке и эксплуатации |
Артикул:
203011
Артикул | KVС-C10E9-31 |
Максимальная эффективная высота установки, м | 3,5 |
Источник тепла | Электрический |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | настенный, подвесной |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производства | Россия |
Гарантия, мес | 36 |
Степень защиты | IP21 |
Параметры питающей сети, В | 380 В |
Регулировка мощности | есть |
Кол-во режимов нагрева | 3 |
Режимы мощности, кВт | 0/4,5/9,0 |
Режим вентиляции | Да |
Потребляемая мощность двигателей, Вт | 150 |
Ток двигателя при номинальном напряжении, А | 0,4 |
Максимальный ток при номинальном напряжении, А | 14 |
Количество завес, подключаемых к одному контроллеру, шт. | 10 |
Расход воздуха, м³/ч | 1000/1200/1500 |
Увеличение температуры воздуха при максимальной мощности, °С | |
при максиммальном расходе воздуха, °С | 18 |
при минимальном расходе воздуха, °С | 27 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 8,8 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) | 53 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1065х258х286 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1175х330х310 |
Масса нетто, кг | 18 |
Масса нетто (с водой), кг | |
Масса брутто, кг | 21,5 |
Набор крепежных элементов в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да |
Индикация включения | да |
Защита от перегрева | да |
Комплектация | Пульт управления, монтажные кронштейны, руководство по установке и эксплуатации |