Время работы: Пн-Пт: 9:00 - 20:00, Сб-Вс: 10:00 - 18:00
В корзине 0 позиций - 0 руб.
Бренд:
Тип оборудования:
Водяная тепловая завеса
Модельный ряд:
ГОЛЬФСТРИМ
Тип завесы:
Водяная
Длина завесы:
2 метра
Мощность, кВт:
28
Тип установки завесы:
Array
Управление:
Пульт ДУ
Сеть, Вт:
220В (230)
Гарантия:
2 года
Характеристики:
Параметр/Модель | ZVV-2W25 |
Рекомендованная высота проема, м | до 3 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 1,1 |
Максимальный ток, А | 2,9 |
Мощность вентилятора, Вт | 230 / 210 / 170 |
Расход воздуха, м. куб./ч | |
Режим "1" | 2200 |
Режим "2" | 2700 |
Режим "3" | 3200 |
Степень защиты оболочки | IP10 |
Класс электрозащиты | I класс |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 57 |
Шнур питания в комплекте | - |
Метод управления | Пульт ДУ с термостатом |
Макс. количество завес подключаемых на один пульт, шт. | 3 |
Габаритные размеры без учета выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1900х240х260 |
Габаритные размеры с учетом выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1900х300х260 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1940х330х280 |
Вес нетто (без воды), кг | 30 |
Вес брутто, кг | 32,7 |
Артикул:
201001
Параметр/Модель | ZVV-2W25 |
Рекомендованная высота проема, м | до 3 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 1,1 |
Максимальный ток, А | 2,9 |
Мощность вентилятора, Вт | 230 / 210 / 170 |
Расход воздуха, м. куб./ч | |
Режим "1" | 2200 |
Режим "2" | 2700 |
Режим "3" | 3200 |
Степень защиты оболочки | IP10 |
Класс электрозащиты | I класс |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 57 |
Шнур питания в комплекте | - |
Метод управления | Пульт ДУ с термостатом |
Макс. количество завес подключаемых на один пульт, шт. | 3 |
Габаритные размеры без учета выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1900х240х260 |
Габаритные размеры с учетом выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1900х300х260 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1940х330х280 |
Вес нетто (без воды), кг | 30 |
Вес брутто, кг | 32,7 |