Время работы: Пн-Пт: 9:00 - 20:00, Сб-Вс: 10:00 - 18:00
В корзине 0 позиций - 0 руб.
Бренд:
Тип оборудования:
Водяная тепловая завеса
Модельный ряд:
ГОЛЬФСТРИМ
Тип завесы:
Водяная
Длина завесы:
2 метра
Мощность, кВт:
40
Тип установки завесы:
Array
Управление:
Пульт ДУ
Сеть, Вт:
220В (230)
Гарантия:
2 года
Характеристики:
Параметр/Модель | ZVV-2W40 |
Рекомендованная высота проема, м | до 4 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 2,2 |
Максимальный ток, А | 3,8 |
Мощность вентилятора, Вт | 360 / 350 / 340 |
Расход воздуха, м. куб./ч | |
Режим "1" | 3400 |
Режим "2" | 4200 |
Режим "3" | 5000 |
Степень защиты оболочки | IP10 |
Класс электрозащиты | I класс |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 63 |
Шнур питания в комплекте | - |
Метод управления | Пульт ДУ с термостатом |
Макс. количество завес подключаемых на один пульт, шт. | 2 |
Габаритные размеры без учета выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1960х290х300 |
Габаритные размеры с учетом выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1960х350х300 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 2060х385х325 |
Вес нетто (без воды), кг | 43 |
Вес брутто, кг | 46,2 |
Артикул:
201005
Параметр/Модель | ZVV-2W40 |
Рекомендованная высота проема, м | до 4 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 2,2 |
Максимальный ток, А | 3,8 |
Мощность вентилятора, Вт | 360 / 350 / 340 |
Расход воздуха, м. куб./ч | |
Режим "1" | 3400 |
Режим "2" | 4200 |
Режим "3" | 5000 |
Степень защиты оболочки | IP10 |
Класс электрозащиты | I класс |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 63 |
Шнур питания в комплекте | - |
Метод управления | Пульт ДУ с термостатом |
Макс. количество завес подключаемых на один пульт, шт. | 2 |
Габаритные размеры без учета выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1960х290х300 |
Габаритные размеры с учетом выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1960х350х300 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 2060х385х325 |
Вес нетто (без воды), кг | 43 |
Вес брутто, кг | 46,2 |