Время работы: Пн-Пт: 9:00 - 20:00, Сб-Вс: 10:00 - 18:00
В корзине 0 позиций - 0 руб.
Современный домашний комфорт невозможно представить без системы кондиционирования Multi Flexi EU ERP Inverter от известной компании Royal Clima. Кондиционеры способны не только охлаждать воздух в помещении до нужной температуры, но и нагревать его. Компрессор, теплообменник и все остальные компоненты агрегатов изготовлены из прочных и устойчивых к коррозии материалов, что делает их невосприимчивыми к неблагоприятным погодным условиям и способствует их долгому сроку службы
Бренд | ROYAL Clima |
Модель наружного блока | 2RMN-18HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | MULTI FLEXI EU ERP |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 53 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 18 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.28 (2.23 - 5.57) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 5.28 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 2.23 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 5.57 |
Теплопроизводительность, kBTU | 19 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.57 (2.34 - 5.63) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 5.57 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 2.34 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 5.63 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.10 (3.20 - 9.00) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.10 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.20 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.00 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.635 (0.69 -2.00) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.635 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.69 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.00 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.60 (2.8 - 7.95) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.60 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.8 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 7.95 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.500 (0.60 - 1.78) |
Номинальный потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.500 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.60 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.78 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1250 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" x2 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" x2 |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 40 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
Номинальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x2 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.05 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 511*317 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.23 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.71 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5.10 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSN140D58UFZ |
Тип дросселирующего устройства | ЭРВ |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
Ширина наружного блока, мм | 805 |
Высота наружного блока, мм | 554 |
Глубина наружного блока, мм | 330 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 915x615x370 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 915 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 615 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 370 |
Вес нетто наружного блока, кг | 35.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 38.0 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | +50 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | +24 |
Необходим блок-раcпределитель | нет |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 2 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IP24 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Модель | RCI-TMN09HN |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Производительность на охлаждение, кБТЕ | 9000 |
Производительность на охлаждение, кВт | 2,64 |
Потребляемая мощность на охлаждение, Вт | 20 |
Рабочий ток на охлаждение, А | 0,09 |
Производительность на нагрев, кБТЕ | 10000 |
Производительность на нагрев, кВт | 2,93 |
Потребляемая мощность на нагрев, Вт | 20 |
Рабочий ток на нагрев, А | 0,09 |
Расход воздуха (Сон/Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 275/333/435/470 |
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ (А) | 21/25/31/38 |
Тип хладагента | R32* |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780?360?285 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,4 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |