Время работы: Пн-Пт: 9:00 - 20:00, Сб-Вс: 10:00 - 18:00
В корзине 0 позиций - 0 руб.
Современный домашний комфорт невозможно представить без системы кондиционирования Multi Flexi EU ERP Inverter от известной компании Royal Clima. Кондиционеры способны не только охлаждать воздух в помещении до нужной температуры, но и нагревать его. Компрессор, теплообменник и все остальные компоненты агрегатов изготовлены из прочных и устойчивых к коррозии материалов, что делает их невосприимчивыми к неблагоприятным погодным условиям и способствует их долгому сроку службы
Бренд | ROYAL Clima |
Модель наружного блока | 5RMN-42HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | MULTI FLEXI EU ERP |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 123 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 42 |
Холодопроизводительность, кВт | 12.31 (2.05 - 14.07) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 12.31 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 2.05 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 14.07 |
Теплопроизводительность, kBTU | 42 |
Теплопроизводительность, кВт | 12.31 (2.34 - 14.51) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 12.31 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 2.34 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 14.51 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 64 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 17.30 (3.00 - 19.20) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 17.30 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.00 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 19.20 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.80 (0.68 -4.27) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.80 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.68 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.27 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 14.90 (3.00 - 17.70) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 14.90 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.00 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 17.70 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 3.300 (0.68 - 3.92) |
Номинальный потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 3.300 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.68 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 3.92 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 2900 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" x5 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" x4 + 1/2" x1 |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 80 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 35 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
Номинальная длина трассы, м | 37.5 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x5 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.7 |
Максимальный потребляемый ток, А | 22 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 673*403 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.24 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.80 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.73 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 3.8 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5.10 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KTF310D43UMT |
Тип дросселирующего устройства | ЭРВ |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 946x810x410 |
Ширина наружного блока, мм | 946 |
Высота наружного блока, мм | 810 |
Глубина наружного блока, мм | 410 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1090x875x500 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 1090 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 875 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 500 |
Вес нетто наружного блока, кг | 73.3 |
Вес брутто наружного блока, кг | 79.5 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | +50 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | +24 |
Необходим блок-раcпределитель | нет |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 5 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IP24 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Модель | RCI-TMN09HN |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Производительность на охлаждение, кБТЕ | 9000 |
Производительность на охлаждение, кВт | 2,64 |
Потребляемая мощность на охлаждение, Вт | 20 |
Рабочий ток на охлаждение, А | 0,09 |
Производительность на нагрев, кБТЕ | 10000 |
Производительность на нагрев, кВт | 2,93 |
Потребляемая мощность на нагрев, Вт | 20 |
Рабочий ток на нагрев, А | 0,09 |
Расход воздуха (Сон/Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 275/333/435/470 |
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ (А) | 21/25/31/38 |
Тип хладагента | R32* |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780?360?285 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,4 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |